Na našem webu používáme cookies.
Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.
KU 2021/2022 | NORM. LAKTACÍ | LAKT. DNY | MLÉKO KG | T U K | BÍLKOVINA | VĚK I.OT. | ||
|
% | KG | % | KG | MD | |||
ČESKÉ STRAKATÉ CELKEM
|
||||||||
1. LAKTACE | 32 792 | 294 | 7 087 | 4,05 | 287 | 3,54 | 251 | 27/10 |
2. LAKTACE | 25 102 | 294 | 8 263 | 4,01 | 331 | 3,54 | 292 | 389 |
3. A DALŠÍ | 43 892 | 294 | 8 436 | 3,98 | 336 | 3,49 | 295 | 389 |
CELKEM | 101 786 | 294 | 7 959 | 4,01 | 319 | 3,52 | 280 | 389 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 47 | 0 | 53 | 0 | 2 | -0,01 | 1 | -1 |
HOLŠTÝNSKÉ PLEMENO CELKEM | ||||||||
1. LAKTACE | 65 866 | 296 | 9 452 | 3,9 | 369 | 3,39 | 320 | 24/05 |
2. LAKTACE | 50 017 | 297 | 11 052 | 3,85 | 426 | 3,4 | 375 | 390 |
3. A DALŠÍ | 61 336 | 297 | 11 303 | 3,85 | 436 | 3,35 | 378 | 398 |
CELKEM | 177 219 | 297 | 10 544 | 3,87 | 408 | 3,38 | 356 | 394 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 1246 | 0 | 104 | 0,01 | 5 | 0,01 | 4 | -3 |
MONTBELIARDE | ||||||||
1. LAKTACE | 1 217 | 298 | 7 357 | 4,12 | 303 | 3,6 | 265 | 26/12 |
2. LAKTACE | 907 | 296 | 8 653 | 4,03 | 349 | 3,57 | 309 | 393 |
3. A DALŠÍ | 1 430 | 297 | 8 934 | 4,05 | 362 | 3,53 | 316 | 390 |
CELKEM | 3 554 | 297 | 8 322 | 4,07 | 338 | 3,56 | 297 | 391 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 226 | 0 | -45 | 0,03 | 0 | 0 | -1 | 4 |
AYRSHIRE | ||||||||
1. LAKTACE | 9 | 290 | 6 653 | 4,16 | 277 | 3,48 | 232 | 28/13 |
2. LAKTACE | 3 | 273 | 8 193 | 4,19 | 343 | 3,55 | 291 | 442 |
3. A DALŠÍ | 10 | 293 | 10 370 | 3,93 | 407 | 3,41 | 354 | 429 |
CELKEM | 22 | 289 | 8 553 | 4,04 | 345 | 3,45 | 295 | 432 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -4 | 2 | -40 | -0,18 | -18 | 0 | -1 | 31 |
JERSEY | ||||||||
1. LAKTACE | 340 | 296 | 6 763 | 4,82 | 326 | 3,89 | 263 | 24/30 |
2. LAKTACE | 233 | 296 | 8 116 | 4,72 | 383 | 3,9 | 316 | 392 |
3. A DALŠÍ | 406 | 294 | 8 351 | 4,72 | 394 | 3,87 | 323 | 387 |
CELKEM | 979 | 295 | 7 743 | 4,75 | 367 | 3,88 | 301 | 389 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -14 | -1 | 23 | 0,03 | 3 | -0,01 | 0 | -1 |
BRAUNVIEH | ||||||||
1. LAKTACE | 592 | 296 | 7 554 | 4,09 | 309 | 3,58 | 270 | 26/29 |
2. LAKTACE | 394 | 296 | 8 989 | 4,01 | 360 | 3,57 | 321 | 413 |
3. A DALŠÍ | 572 | 297 | 9 272 | 4,07 | 377 | 3,54 | 329 | 422 |
CELKEM | 1 558 | 296 | 8 548 | 4,06 | 347 | 3,56 | 304 | 418 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 23 | -1 | -193 | 0 | -9 | 0 | -8 | 5 |
NORMANDSKÉ PLEMENO | ||||||||
1. LAKTACE | 65 | 292 | 5 630 | 4,11 | 231 | 3,42 | 193 | 29/22 |
2. LAKTACE | 30 | 298 | 6 901 | 4,03 | 278 | 3,47 | 240 | 420 |
3. A DALŠÍ | 44 | 295 | 7 056 | 4,06 | 287 | 3,41 | 241 | 405 |
CELKEM | 139 | 294 | 6 355 | 4,08 | 259 | 3,43 | 218 | 411 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 24 | 0 | -300 | 0,04 | -10 | -0,05 | -13 | -1 |
OSTATNÍ PLEMENA A KŘÍŽENCI | ||||||||
1. LAKTACE | 639 | 296 | 7 537 | 4,01 | 302 | 3,45 | 260 | 27/02 |
2. LAKTACE | 526 | 294 | 9 056 | 3,96 | 259 | 3,42 | 310 | 401 |
3. A DALŠÍ | 718 | 295 | 9 045 | 3,98 | 360 | 3,4 | 308 | 398 |
CELKEM | 1 883 | 295 | 8 536 | 3,98 | 340 | 3,42 | 292 | 399 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -39 | 0 | 84 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 |
VŠECHNA PLEMENA | ||||||||
1. LAKTACE | 103 210 | 296 | 8 599 | 3,95 | 340 | 3,43 | 295 | 25/08 |
2. LAKTACE | 78 654 | 296 | 10 045 | 3,9 | 392 | 3,44 | 345 | 390 |
3. A DALŠÍ | 110 907 | 296 | 10 032 | 3,91 | 392 | 3,4 | 341 | 395 |
CELKEM | 292 771 | 296 | 9 530 | 3,92 | 373 | 3,42 | 326 | 393 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 1 064 | 0 | 87 | 0 | 4 | 0 | 3 | -1 |
Užitkovost podle oddílů PK českého strakatého skotu - kontrolní rok 2021/2022 |
||||||||
Oddíl PK | Pořadí laktace | Počet normovaných laktací | Mléko kg | Tuk % | Tuk kg | Bílkovina % | Bílkovina kg | Věk prvního otelení/ mezidobí |
PCA | 1. laktace | 29 823 | 7 141 | 4,05 | 289 | 3,54 | 253 | 27/7 |
2. a vyšší | 58 614 | 8 485 | 3,98 | 338 | 3,52 | 298 | 387 | |
celkem | 88 437 | 8 032 | 4 | 322 | 3,52 | 283 | ||
meziroč. rozdíl | 2 658 | 45 | -0,01 | 2 | -0,02 | 0 | 0 | |
PCB | 1. laktace | 2 247 | 6 851 | 4,06 | 278 | 3,52 | 241 | 27/22 |
2. a vyšší | 8 446 | 8 101 | 3,99 | 323 | 3,48 | 282 | 397 | |
celkem | 10 693 | 7 838 | 4 | 314 | 3,49 | 274 | ||
meziroč. rozdíl | -1 743 | 68 | -0,01 | 2 | -0,03 | 0 | 1 | |
PCC | 1. laktace | 2 331 | 7 106 | 4,08 | 290 | 3,53 | 251 | 27/12 |
2. a vyšší | 5 475 | 8 321 | 4,05 | 337 | 3,48 | 290 | 395 | |
celkem | 7 806 | 7 958 | 4,06 | 323 | 3,49 | 278 | ||
meziroč. rozdíl | -466 | 93 | 0,00 | 4 | -0,02 | 2 | 0 | |
Celkem | 1. laktace | 34 401 | 7 120 | 4,05 | 289 | 3,54 | 252 | 27/8 |
2. a vyšší | 72 535 | 8 428 | 3,99 | 336 | 3,51 | 296 | 389 | |
celkem | 106 936 | 8 007 | 4,01 | 321 | 3,52 | 282 | ||
meziroč. rozdíl | -197 | 54 | 0,00 | 2 | -0,01 | 1 | 0 |