Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

16.10.2021 Z domova, Šlechtění

VÝSLEDKY KONTROLY UŽITKOVOSTI PODLE PLEMEN  2020/2021 


KU 2020/2021 NORM. LAKTACÍ LAKT. DNY MLÉKO KG T U K BÍLKOVINA VĚK I.OT.

% KG % KG MD
ČESKÉ STRAKATÉ CELKEM
1. LAKTACE 32 084 295 7 063 4,06 287 3,56 251 27/17
2. LAKTACE 26 048 294 8 172 4,02 328 3,57 291 390
3. A DALŠÍ 43 607 294 8 368 3,98 333 3,5 293 390
CELKEM 101 739 294 7 906 4,01 317 3,53 279 390
MEZIROČNÍ ROZDÍL -977 0 137 -0,02 4 -0,05 1 -2
HOLŠTÝNSKÉ PLEMENO CELKEM
1. LAKTACE 66 553 297 9 392 3,89 365 3,38 317 24/9
2. LAKTACE 49 764 297 10 938 3,85 422 3,39 371 393
3. A DALŠÍ 59 656 297 11 194 3,84 430 3,33 373 401
CELKEM 175 973 297 10 440 3,86 403 3,37 352 397
MEZIROČNÍ ROZDÍL -38 0 214 -0,04 4 0 -0,04 -3
MONTBELIARDE
1. LAKTACE 1 141 298 7 412 4,06 301 3,58 265 26/7
2. LAKTACE 903 297 8 683 4,04 351 3,59 312 388
3. A DALŠÍ 1 284 297 8 993 4,03 362 3,52 317 386
CELKEM 3 328 297 8 367 4,04 338 3,56 298 387
MEZIROČNÍ ROZDÍL 662 0 171 -0,01 6 0,01 7 3
AYRSHIRE
1. LAKTACE 6 295 7 314 4,67 342 3,58 262 28/18
2. LAKTACE 3 302 9 183 4,24 389 3,52 323 357
3. A DALŠÍ 17 281 8 940 4,09 365 3,4 304 409
CELKEM 26 287 8 593 4,22 363 3,45 296 401
MEZIROČNÍ ROZDÍL 2 2 -261 0,1 -2 0,06 -4 -24
JERSEY
1. LAKTACE 306 297 6 993 4,7 329 3,85 269 25/7
2. LAKTACE 263 294 8 115 4,64 376 3,89 316 390
3. A DALŠÍ 424 296 7 999 4,78 383 3,92 314 390
CELKEM 993 296 7 720 4,72 364 3,89 301 390
MEZIROČNÍ ROZDÍL -24 0 211 -0,03 7 -0,02 8 -10
BRAUNVIEH
1. LAKTACE 525 297 7 790 4,05 316 3,58 279 27/1
2. LAKTACE 359 295 8 909 4,06 362 3,58 319 412
3. A DALŠÍ 651 298 9 415 4,08 384 3,54 334 413
CELKEM 1 535 297 8 741 4,07 356 3,56 312 413
MEZIROČNÍ ROZDÍL 28 1 -30 -0,03 -3 -0,04 -4 -3
NORMANDSKÉ PLEMENO
1. LAKTACE 32 295 5 984 4,07 244 3,45 206 29/17
2. LAKTACE 35 293 6 663 4,06 270 3,51 234 395
3. A DALŠÍ 48 295 7 096 4,01 284 3,47 246 424
CELKEM 115 294 6 655 4,04 269 3,48 231 412
MEZIROČNÍ ROZDÍL -23 -1 -40 -0,01 -2 -0,07 -7 -1
OSTATNÍ PLEMENA A KŘÍŽENCI
1. LAKTACE 736 296 7 681 3,97 305 3,43 264 26/26
2. LAKTACE 494 295 9 120 3,98 363 3,44 313 401
3. A DALŠÍ 692 294 8 794 3,97 349 3,4 299 395
CELKEM 1 922 295 8 452 3,97 336 3,42 289 397
MEZIROČNÍ ROZDÍL 18 0 44 -0,09 8 -0,04 5 -1
VŠECHNA PLEMENA
1. LAKTACE 103 319 296 8 572 3,94 338 3,43 294 25/13
2. LAKTACE 79 362 296 9 918 3,91 387 3,45 342 392
3. A DALŠÍ 109 026 296 9 923 3,9 387 3,4 337 396
CELKEM 291 707 296 9 443 3,91 369 3,42 323 394
MEZIROČNÍ ROZDÍL -1 128 0 259 -0,04 4 -0,04 2 -3


UŽITKOVOST PODLE ODDÍLŮ PK ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU - KONTROLNÍ ROK 2020/2021


Oddíl PK Pořadí laktace Počet normovaných laktací Mléko kg Tuk % Tuk kg Bílkovina % Bílkovina kg Věk prvního otelení/ mezidobí
PCA 1. laktace 28 490 7 131 4,05 289 3,56 254 27/13
2. a vyšší 57 289 8 413 3,99 335 3,53 297 387
celkem 85 779 7 987 4,01 320 3,54 283
meziroč. rozdíl 2 250 138 -0,02 320 -0,04 2 -2
PCB 1. laktace 2 893 6 883 4,08 281 3,53 243 27/30
2. a vyšší 10 189 8 033 3,99 321 3,51 282 396
celkem 13 082 7 779 4,01 312 3,51 273
meziroč. rozdíl -2 690 76 -0,02 2 -0,05 -1 -2
PCC 1. laktace 2 333 6 964 4,11 286 3,53 246 27/12
2. a vyšší 5 939 8 219 4,04 332 3,5 287 397
celkem 8 272 7 865 4,06 319 3,51 276
meziroč. rozdíl -720 64 0,01 3 3,51 -1 -4
Celkem 1. laktace 33 716 7 098 4,06 288 3,56 252 27/14
2. a vyšší 73 417 8 345 3,99 333 3,53 294 389
celkem 107 133 7 953 4,01 319 3,53 281
meziroč. rozdíl -1 160 129 -0,02 3 -0,05 1 -3