Na našem webu používáme cookies.
Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.
VÝSLEDKY KONTROLY UŽITKOVOSTI PODLE PLEMEN 2019/2020 | ||||||||
|
NORM. LAKTACÍ | LAKT. DNY | MLÉKO KG | T U K | BÍLKOVINA | VĚK I.OT. | ||
% | KG | % | KG | MD | ||||
ČESKÉ STRAKATÉ CELKEM | ||||||||
1. LAKTACE | 33 594 | 295 | 6 975 | 4,08 | 285 | 3,61 | 252 | 27/19 |
2. LAKTACE | 25 259 | 294 | 8 025 | 4,04 | 325 | 3,60 | 289 | 391 |
3. A DALŠÍ | 43 863 | 294 | 8 231 | 4,00 | 329 | 3,54 | 291 | 393 |
CELKEM | 102 716 | 294 | 7 769 | 4,03 | 313 | 3,58 | 278 | 392 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -156 | 0 | 108 | 0,01 | 5 | 0,01 | 5 | 1 |
HOLŠTÝNSKÉ PLEMENO CELKEM | ||||||||
1. LAKTACE | 66 673 | 297 | 9 207 | 3,93 | 362 | 3,42 | 315 | 24/17 |
2. LAKTACE | 48 907 | 298 | 10 709 | 3,9 | 417 | 3,43 | 367 | 395 |
3. A DALŠÍ | 60 431 | 297 | 10 959 | 3,88 | 425 | 3,38 | 370 | 404 |
CELKEM | 176 011 | 297 | 10 226 | 3,9 | 399 | 3,41 | 349 | 400 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 1 534 | -1 | 178 | 0,04 | 11 | 0,02 | 8 | 1 |
MONTBELIARDE | ||||||||
1. LAKTACE | 1 119 | 298 | 7 353 | 4,10 | 302 | 3,60 | 264 | 26/11 |
2. LAKTACE | 797 | 296 | 8 449 | 4,09 | 345 | 3,61 | 305 | 389 |
3. A DALŠÍ | 1 106 | 296 | 8 848 | 4,05 | 359 | 3,53 | 312 | 387 |
CELKEM | 3 102 | 297 | 8 168 | 4,08 | 333 | 3,57 | 292 | 388 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 436 | 0 | -28 | 0,03 | 1 | 0,02 | 1 | 4 |
AYRSHIRE | ||||||||
1. LAKTACE | 3 | 271 | 6 128 | 4,63 | 284 | 3,61 | 221 | 30/01 |
2. LAKTACE | 9 | 279 | 9 234 | 4,27 | 394 | 3,30 | 305 | 440 |
3. A DALŠÍ | 12 | 293 | 9 251 | 3,93 | 3,63 | 3,42 | 317 | 415 |
CELKEM | 24 | 285 | 8 854 | 4,12 | 365 | 3,39 | 300 | 425 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 0 | -5 | 951 | -0,11 | 31 | -0,04 | 9 | -14 |
JERSEY | ||||||||
1. LAKTACE | 327 | 296 | 6 832 | 4,65 | 318 | 3,84 | 262 | 25/01 |
2. LAKTACE | 298 | 294 | 7 802 | 4,79 | 374 | 3,93 | 307 | 402 |
3. A DALŠÍ | 392 | 296 | 7 851 | 4,79 | 376 | 3,94 | 309 | 399 |
CELKEM | 1 017 | 296 | 7 509 | 4,75 | 357 | 3,91 | 293 | 400 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -35 | 1 | 271 | -0,01 | 13 | 0,05 | 17 | 7 |
BRAUNVIEH | ||||||||
1. LAKTACE | 463 | 296 | 7 780 | 4,09 | 319 | 3,61 | 281 | 27/01 |
2. LAKTACE | 424 | 295 | 9 110 | 4,08 | 372 | 3,61 | 329 | 422 |
3. A DALŠÍ | 620 | 297 | 9 279 | 4,11 | 382 | 3,59 | 333 | 412 |
CELKEM | 1 507 | 296 | 8 771 | 4,10 | 359 | 3,60 | 316 | 416 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 107 | 0 | 121 | 0,02 | 6 | 0,01 | 5 | 7 |
NORMANDSKÉ PLEMENO | ||||||||
1. LAKTACE | 53 | 298 | 6 044 | 3,97 | 240 | 3,51 | 212 | 29/18 |
2. LAKTACE | 33 | 295 | 6 665 | 4,16 | 277 | 3,62 | 241 | 418 |
3. A DALŠÍ | 52 | 296 | 7 376 | 4,06 | 299 | 3,54 | 261 | 410 |
CELKEM | 138 | 297 | 6 695 | 4,05 | 271 | 3,55 | 238 | 413 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | -18 | 2 | -109 | -0,02 | -6 | -0,05 | -7 | -5 |
OSTATNÍ PLEMENA A KŘÍŽENCI | ||||||||
1. LAKTACE | 672 | 296 | 7401 | 4,01 | 297 | 3,48 | 257 | 27/24 |
2. LAKTACE | 520 | 294 | 8711 | 4,03 | 351 | 3,47 | 302 | 397 |
3. A DALŠÍ | 712 | 295 | 8563 | 3,98 | 341 | 3,44 | 295 | 398 |
CELKEM | 1 904 | 295 | 8193 | 4,00 | 328 | 3,46 | 284 | 398 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 138 | 1 | 376 | 0,04 | 19 | -0,01 | 13 | -3 |
VŠECHNA PLEMENA | ||||||||
1. LAKTACE | 104 980 | 296 | 8 400 | 3,98 | 334 | 3,48 | 292 | 25/19 |
2. LAKTACE | 77 897 | 296 | 9 722 | 3,95 | 384 | 3,48 | 339 | 394 |
3. A DALŠÍ | 109 958 | 296 | 9 741 | 3,93 | 383 | 3,44 | 335 | 399 |
CELKEM | 292 835 | 296 | 9 255 | 3,95 | 365 | 3,46 | 321 | 397 |
MEZIROČNÍ ROZDÍL | 1 668 | 0 | 156 | 0,04 | 9 | 0,01 | 7 | 1 |
UŽITKOVOST PODLE ODDÍLŮ PK ČESKÉHO STRAKATÉHO SKOTU - KONTROLNÍ ROK 2019/2020
|
||||||||
Oddíl PK | Pořadí laktace | Počet normovaných laktací | Mléko kg | Tuk % | Tuk kg | Bílkovina % | Bílkovina kg | Věk prvního otelení/ mezidobí |
PCA | 1. laktace | 29 425 | 7 053 | 4,08 | 288 | 3,62 | 255 | 27/14 |
2. a vyšší | 54 104 | 8 282 | 4,01 | 332 | 3,57 | 296 | 389 | |
celkem | 83 529 | 7 849 | 4,03 | 317 | 3,58 | 281 | ||
meziroč. rozdíl | 3 389 | 116 | 0,01 | 6 | 0,01 | 5 | 1 | |
PCB | 1. laktace | 3 420 | 6 736 | 4,11 | 277 | 3,6 | 242 | 28/07 |
2. a vyšší | 12 352 | 7 971 | 4,01 | 320 | 3,55 | 283 | 398 | |
celkem | 15 772 | 7 703 | 4,03 | 310 | 3,56 | 274 | ||
meziroč. rozdíl | -3 578 | 99 | 0,02 | 5 | 0,01 | 4 | 3 | |
PCC | 1. laktace | 2 466 | 7 042 | 4,11 | 290 | 3,59 | 252 | 27/25 |
2. a vyšší | 6 526 | 8 088 | 4,04 | 326 | 3,54 | 286 | 401 | |
celkem | 8 992 | 7 801 | 4,05 | 316 | 3,55 | 277 | ||
meziroč. rozdíl | -1 050 | 143 | 0,03 | 8 | 0,01 | 6 | 4 | |
Celkem | 1. laktace | 35 311 | 7 021 | 4,09 | 287 | 3,61 | 254 | 27/17 |
2. a vyšší | 72 982 | 8 212 | 4,01 | 330 | 3,56 | 293 | 392 | |
celkem | 108 293 | 7 824 | 4,03 | 316 | 3,58 | 280 | ||
meziroč. rozdíl | -1 239 | 121 | 0,01 | 7 | 0,01 | 5 | 2 |