Nastavení cookies

Na našem webu používáme cookies.

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.

17.10.2023

Výsledky kontroly užitkovosti podle plemen za kontrolní rok 2022/2023



KU 2022/2023

Normovaných laktací

Mléko kg
Tuk Bílkovina Věk I. Otelení
% kg % kg Mezidobí
ČESKÉ STRAKATÉ CELKEM
1. Laktace 32 322 7 297 4,03 294 3,54 258 27/08
2. Laktace 25 499 8 442 3,95 334 3,53 298 386
3. a další 42 675 8 658 3,94 341 3,49 302 388
Celkem 100 496 8 165 3,97 324 3,51 287 387
Meziroční rozdíl -1 290 206 -0,04 5 -0,01 7 -2
HOLŠTÝNSKÉ PLEMENO CELKEM
1. Laktace 66 222 9 653 3,88 375 3,38 326 23/30
2. Laktace 48 838 11 265 3,84 432 3,39 382 387
3. a další 61 688 11 500 3,83 441 3,34 384 396
Celkem 176 748 10 743 3,85 414 3,37 362 392
Meziroční rozdíl -471 199 -0,02 6 -0,01 6 -2
z toho RED Holštýnské celkem
1. Laktace 2 771 8 669 4,05 351 3,54 307 25/02
2. Laktace 2 067 10 110 3,97 402 3,55 359 385
3. a další 3 378 10 260 3,98 409 3,50 360 395
Celkem 8 216 9 686 4,00 388 3,53 342 391
Meziroční rozdíl -220 203 -0,02 7 0,01 8 -3
MONTBELIARDE
1. Laktace 1 370 7 394 4,08 302 3,60 266 27/13
2. Laktace 937 8 758 4,04 353 3,61 316 398
3. a další 1 508 8 979 4,01 360 3,55 318 292
Celkem 3 815 8 356 4,04 338 3,58 299 398
Meziroční rozdíl 261 34 -0,03 0 0,02 2 7
AYRSHIRE
1. Laktace 10 7 714 4,41 340 3,63 280 27/15
2. Laktace 5 8 452 4,18 353 3,56 301 418
3. a další 6 9 195 4,28 394 3,55 326 389
Celkem 21 8 131 4,32 359 3,58 298 402
Meziroční rozdíl -1 -240 0,28 14 0,13 3 -30
JERSEY
1. Laktace 298 6 852 4,58 314 3,84 363 25/09
2. Laktace 261 7 784 4,69 365 0,93 306 394
3. a další 387 8 412 4,68 394 3,88 327 390
Celkem 946 7 747 4,65 361 3,88 301 392
Meziroční rozdíl -33 4 -0,10 -6 0,00 0 3
BRAUNVIEH
1. Laktace 421 7 612 4,03 307 3,55 270 26/10
2. Laktace 427 8 983 4,03 362 3,58 322 406
3. a další 518 9 527 4,00 381 3,52 355 418
Celkem 1 366 8 767 4,02 353 3,55 311 412
Meziroční rozdíl -192 219 -0,04 6 -0,01 7 -6
NORMANDSKÉ PLEMENO
1. Laktace 48 5 740 4,11 236 3,49 200 27/27
2. Laktace 40 6 639 4,09 271 3,48 231 400
3. a další 40 7 624 4,08 311 3,44 263 426
Celkem 128 6 609 4,09 270 3,47 229 413
Meziroční rozdíl -11 254 0,01 11 0,04 11 2
OSTATNÍ PLEMENA A KŘÍŽENCI
1. Laktace 177 7 116 4,00 285 3,46 246 27/25
2. Laktace 203 9 032 3,94 356 3,42 309 403
3. a další 245 9 390 3,94 370 3,38 318 395
Celkem 370 8 702 3,95 344 3,41 297 398
Meziroční rozdíl -1 513 168 -0,03 4 -0,01 5 -1
VŠECHNA PLEMENA
1. Laktace 102 568 8 817 3,92 346 3,43 302 25/03
2. Laktace 77 715 10 222 3,87 396 3,44 351 387
3. a další 109 878 10 262 3,88 398 3,40 348 393
Celkem 290 161 9 741 3,89 379 3,42 333 390
Meziroční rozdíl -2 610 211 -0,03 6 0,00 7 -3


Užitkovost podle oddílů PK českého strakatého skotu - kontrolní rok 2022/2023



Oddíl PK

Pořadí laktace

Počet normovaných laktací

Mléko kg

Tuk %

Tuk kg

Bílkovina %

Bílkovina kg

Věk prvního otelení/ mezidobí



PCA
1. laktace 29 515 7 374 4,02 296 3,54 260 27/04
2. a vyšší 60 047 8 672 3,94 341 3,51 304 385
celkem 89 562 8 235 3,96 326 3,52 290
meziroč. rozdíl 1 125 203 -0,04 4 0,00 7 -2



PCB
1. laktace 1 920 7 078 4,05 287 3,52 249 28/07
2. a vyšší 6 684 8 264 3,95 327 3,48 287 394
celkem 8 604 7 999 3,97 318 3,49 279
meziroč. rozdíl -2 089 161 -0,03 4 0,00 5 -3



PCC
1. laktace 2 349 7 262 4,03 293 3,52 255 27/06
2. a vyšší 5 060 8 561 4,00 343 3,48 298 394
celkem 7 409 8 149 4,01 327 3,49 285
meziroč. rozdíl -397 191 -0,05 4 0,00 7 -1


Celkem
1. laktace 33 784 7 326 4,03 295 3,54 259 27/05
2. a vyšší 71 791 8 626 3,94 340 3,50 302 387
celkem 105 575 8 210 3,97 326 3,51 289
meziroč. rozdíl -1 361 203 -0,04 5 -0,01 7 -2